Diinformasikan kepada Seluruh Siswa Pendaftar Jalur Tes Potensi Akademik PPDB SMA Negeri 20 Palembang Tahun Pelajaran 2021 / 2022 yang telah melakukan verifikasi.
Informasi Tes Potensi Akademik :
Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Pukul : 08.00 sampai 10.00
Kehadiran Peserta Paling Lambat pukul 07.30 WIB di SMA Negeri 20 Palembang
Perlengkapan Tes :
- Bukti Verifikasi (Tertera Nomor Tes)
- Masker
- Pensil 2B
- Penghapus
- Papan Tes
Pakaian Peserta Tes, yaitu Seragam SMP / MTs (Putih Biru) Lengkap
Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilisasi)

DAFTAR NAMA PESERTA TES
| No | Nomor Tes | NISN Siswa | Nama Siswa | Asal Sekolah | Ruangan Tes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101200001 | 0064551559 | MUHAMMAD SATRIYO | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 01 |
| 2 | 2101200002 | 0062666074 | SAFIRA AL ZAHRA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 01 |
| 3 | 2101200003 | 0068795545 | AGUNG PRAYOGA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 01 |
| 4 | 2101200004 | 0063353064 | SRI KHUSNUL RODIAH | SMP PGRI KAT | 01 |
| 5 | 2101200005 | 0065765599 | RATNA AGUSTIN | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 6 | 2101200006 | 0064313501 | WANDA RIZKY SALMA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 7 | 2101200007 | 0077884236 | ADRIAN AL RAPI | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 8 | 2101200008 | 0063731730 | ARIS SAPUTRA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 9 | 2101200009 | 0047781944 | DONA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 10 | 2101200010 | 0065681065 | ULFA SARI | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 11 | 2101200011 | 0065422240 | MUHAMAT JULI YANTO | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 12 | 2101200012 | 0068814260 | APRIN PAJA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 13 | 2101200013 | 0063695033 | SHOLLA AMIRUDDIN | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 14 | 2101200014 | 0059626384 | ARIF SETIAWAN | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 15 | 2101200015 | 0051125061 | MUHAMMAD SABRINO AKBAR | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 16 | 2101200016 | 0077921222 | M. RASYA ALGIFARI | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 17 | 2101200017 | 0065147122 | AGUS SAPUTRA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 18 | 2101200018 | 0065725266 | M. DIMAS SAPUTRA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 01 |
| 19 | 2101200019 | 0051404593 | MUHAMMAD RIDHO | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 20 | 2101200020 | 0079537600 | Muhammad Ramadhani | SMP N 39 PALEMBANG | 02 |
| 21 | 2101200021 | 0063416927 | AGUN DEWANA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 22 | 2101200022 | 0064393071 | INDRA DEWANTARA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 23 | 2101200023 | 0054069409 | MUHAMMAD AGUSTI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 02 |
| 24 | 2101200024 | 0067383406 | MUHAMMAD ILHAM | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 02 |
| 25 | 2101200025 | 0064138707 | DESMITHA PRATIWI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 02 |
| 26 | 2101200026 | 0069512156 | Arif Aditya Pratama | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 02 |
| 27 | 2101200027 | 0035395651 | AGUS SUPIYANDI | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 28 | 2101200028 | 0064353931 | ANDIKA SAPUTRA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 29 | 2101200029 | 0066504709 | MUHAMMAD HABIBURRAHMAN | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 30 | 2101200030 | 0066081449 | AZRIL FIRMANSYAH | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 31 | 2101200031 | 0062633535 | NURMALA SARI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 02 |
| 32 | 2101200032 | 0059717563 | MUHAMMAD RAMADHON | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 02 |
| 33 | 2101200033 | 0062063940 | MUHAMMAD JIO FANSYAH | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 02 |
| 34 | 2101200034 | 0066937734 | DWI SULTAN APRIYANSAH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 02 |
| 35 | 2101200035 | 0064846157 | TASYA MEILANI | SMP NEGERI 7 RANTAU BAYUR BANYUASIN | 02 |
| 36 | 2101200036 | 0059060875 | M. DANIEL SAPUTRA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 02 |
| 37 | 2101200037 | 0067231117 | VUSPITA ANGGRAINI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 38 | 2101200038 | 0061162899 | M. Putra Raditya | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 39 | 2101200039 | 0055157657 | MICO AFRIZAL | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 40 | 2101200040 | 0067158520 | M RAFLY AL-SUQROH | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 41 | 2101200041 | 0063799683 | M Haikal Fais | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 42 | 2101200042 | 0065452663 | AMELIA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 43 | 2101200043 | 0067063079 | META FITRIANI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 44 | 2101200044 | 0068389819 | AZIZA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 45 | 2101200045 | 0052411317 | M. ROBBI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 46 | 2101200046 | 0076893885 | ESY AFRILIA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 47 | 2101200047 | 0065866577 | ANGGUN | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 03 |
| 48 | 2101200048 | 0067254794 | Yohanes | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 03 |
| 49 | 2101200049 | 0060233203 | M. Riko | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 03 |
| 50 | 2101200050 | 0040652125 | RAPI ARISKA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 51 | 2101200051 | 0058302964 | KIRANDI | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 52 | 2101200052 | 0058415679 | ASRI RAMADHAN | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 53 | 2101200053 | 0069136330 | Danu Hidayat | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 54 | 2101200054 | 0052694550 | MUZAKIR | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 03 |
| 55 | 2101200055 | 0064147651 | RACHMAD HIDAYAT | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 04 |
| 56 | 2101200056 | 0057639230 | DIO SAPUTRA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 04 |
| 57 | 2101200057 | 0063845502 | ARENSA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 04 |
| 58 | 2101200058 | 0064219594 | MAHITA NAPITU | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 04 |
| 59 | 2101200059 | 0039124156 | NOPI YANTI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 04 |
| 60 | 2101200060 | 0078259382 | ROBBY ALDHO | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 04 |
| 61 | 2101200061 | 0068293565 | M. RIZKY AKBAR | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 62 | 2101200062 | 0075603334 | RANETA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 63 | 2101200063 | 0066423481 | NIRWANA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 04 |
| 64 | 2101200064 | 0066646005 | Sandra Sentia Bella | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 65 | 2101200065 | 0065486077 | Della Ramadhani | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 66 | 2101200066 | 0063668338 | YENI WIDYARSIH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 67 | 2101200067 | 0052420729 | MUHAMMAD EZA RAFLI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 68 | 2101200068 | 0059937093 | JENI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 04 |
| 69 | 2101200069 | 0068265804 | NUR LAILI RAHMADINI | SMP NEGERI 45 PALEMBANG | 04 |
| 70 | 2101200070 | 0067265486 | AGUNG LAKSNONO | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 04 |
| 71 | 2101200071 | 0067848705 | Muhammad Rizky Elpariza | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 04 |
| 72 | 2101200072 | 0066619096 | JECKY SAPUTRA PRATAMA | SMP NEGERI 5 PALEMBANG | 04 |
| 73 | 2101200073 | 0068852818 | Yovi ardiansyah | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 74 | 2101200074 | 0056763478 | Zuni Ariyanto | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 75 | 2101200075 | 0076965397 | RENO VIRGIANSYAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 76 | 2101200076 | 0065363747 | M Sultan Fathir Riduan | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 77 | 2101200077 | 0065499343 | Sarie Wulandari | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 78 | 2101200078 | 0079291500 | Dinda Awandita | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 79 | 2101200079 | 0071933395 | FACHRY AKBAR SAPUTRA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 80 | 2101200080 | 0067712535 | Marsha febby | SMP MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG | 05 |
| 81 | 2101200081 | 0064781356 | Muhammad Bayu Sadewa | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 05 |
| 82 | 2101200082 | 0067603440 | Aulia Agustin | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 83 | 2101200083 | 0075956995 | RISKA EMMILIA SAPUTRI | SMP NEGERI 4 PALEMBANG | 05 |
| 84 | 2101200084 | 0064919970 | Saharani Zahra | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 85 | 2101200085 | 0066038966 | Ria Rizki Raudo Tri Destia | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 86 | 2101200086 | 0068400382 | Anggun Syafitri | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 87 | 2101200087 | 0061674887 | HARDIANSYAH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 88 | 2101200088 | 0063093878 | GENTA ADZANI FIRDAUS | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 89 | 2101200089 | 0066901485 | M. FICKRY PRATAMA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 90 | 2101200090 | 0063923699 | MIKI SAPUTRA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 05 |
| 91 | 2101200091 | 0062779488 | M. ILHAM | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 92 | 2101200092 | 0078006805 | IQBAL RAMZI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 93 | 2101200093 | 0058090364 | AGUSTIAWAN | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 94 | 2101200094 | 0077766195 | ZIEPY REIHAN | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 06 |
| 95 | 2101200095 | 0067692823 | ATHAYA PUTRI ANGGRAINI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 96 | 2101200096 | 0075152377 | Ade Yuanda | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 97 | 2101200097 | 0066968854 | SYADEVAN AMIR | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 98 | 2101200098 | 0066645178 | SURYANI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 99 | 2101200099 | 0074923607 | MUHAMMAD APRIANSYAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 100 | 2101200100 | 0065394383 | M. ARIEL ARIANSYAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 101 | 2101200101 | 0077854474 | MUHAMMAD PAREL | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 102 | 2101200102 | 0069676273 | PEBRI PALENTINO | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 06 |
| 103 | 2101200103 | 0058839315 | YULIANA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 06 |
| 104 | 2101200104 | 0062355566 | DEA PUSPA ANI | SMP NEGERI 7 RANTAU BAYUR | 06 |
| 105 | 2101200105 | 0063052486 | YOANA MAHARANI | SMP NEGERI 7 RANTAU BAYUR | 06 |
| 106 | 2101200106 | 0060233211 | YUNI SAFITRI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 06 |
| 107 | 2101200107 | 0064439087 | NAIRA SALWA HIJRINA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 108 | 2101200108 | 0077425191 | ANTI SULISTIA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 06 |
| 109 | 2101200109 | 0066146917 | PERDIYANSYAH RAMADHON | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 07 |
| 110 | 2101200110 | 0069137765 | AHMAD FADIL JIHANNAS | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 07 |
| 111 | 2101200111 | 0071497108 | Anggun Dwi Pratiwi | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 112 | 2101200112 | 0061035854 | Rahma Nadia | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 113 | 2101200113 | 0064844354 | Amelia Anggraini | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 114 | 2101200114 | 0055364912 | Aulia Karima | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 115 | 2101200115 | 0064901512 | Seruni Awisla | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 07 |
| 116 | 2101200116 | 0064264576 | Fera | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 117 | 2101200117 | 0063687921 | Mursyidah | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 118 | 2101200118 | 0065043213 | Seri Aziza | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 119 | 2101200119 | 0063201655 | RM. Yudha Pratama | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 120 | 2101200120 | 0073599530 | MUHAMMAD IDHAM | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 121 | 2101200121 | 0055797615 | M. Alizan Syahputra | SMP NEGERI 18 PALEMBANG | 07 |
| 122 | 2101200122 | 0056242132 | SUCI ADELIA | MTS NURUL HIDAYAH GANDUS | 07 |
| 123 | 2101200123 | 0061849483 | Ahmad Abdul Aziz | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 07 |
| 124 | 2101200124 | 0072472999 | Regietha Rossalya Renandha | SMP NEGERI 10 PALEMBANG | 07 |
| 125 | 2101200125 | 0064761205 | NADI R. LANGGAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 07 |
| 126 | 2101200126 | 0061966444 | NINDAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 07 |
| 127 | 2101200127 | 0068828271 | MUHAMMAD RICKY WIJAYAKUSUMA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 128 | 2101200128 | 0051376480 | MARYANA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 08 |
| 129 | 2101200129 | 0065828557 | NOVITASARI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 08 |
| 130 | 2101200130 | 0075645784 | KLARA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 08 |
| 131 | 2101200131 | 0064225525 | Cyntya Devi Lestari | SMP NEGERI 18 PALEMBANG | 08 |
| 132 | 2101200132 | 0068332047 | ALPARIZI SAPUTRA JAYA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 133 | 2101200133 | 0057526815 | RADITYA | SMP NEGERI 5 LALAN | 08 |
| 134 | 2101200134 | 0063799309 | SOPIAN | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 135 | 2101200135 | 0061613303 | BERLI PUTRA | MTS AL HIKMAH | 08 |
| 136 | 2101200136 | 0061526912 | PUTRI QOMARIA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 08 |
| 137 | 2101200137 | 0066042136 | M. ZAM ZAM FATEHA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 138 | 2101200138 | 0069678334 | RAHMAT PERDI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 139 | 2101200139 | 0065418408 | NIKEN FUJI LESTARI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 140 | 2101200140 | 0083163069 | FARIHA SYAWALIYAH | SMP MUHAMMADIYAH 1 RAWABENING | 08 |
| 141 | 2101200141 | 0061386725 | NADYA ANISA SITOMPUL | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 142 | 2101200142 | 0063867972 | Mgs. Najwan Jamhari | MTs Muhammadiyah 2 Palembang | 08 |
| 143 | 2101200143 | 0074447816 | RENI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 08 |
| 144 | 2101200144 | 0064336820 | Muhammad Gusti Tevani | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 08 |
| 145 | 2101200145 | 0073071176 | MARSEL ALAMSYAH | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 146 | 2101200146 | 0063276604 | Niken Triyanti | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 147 | 2101200147 | 0069422218 | Alica Ahelsi | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 148 | 2101200148 | 0069622627 | Siti Awvia | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 149 | 2101200149 | 0066634031 | NATASYA ZULKIFLI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 150 | 2101200150 | 0062735398 | Dien Susanti | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 151 | 2101200151 | 0067352875 | RIKO ADI SETIAWAN | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 152 | 2101200152 | 0057372936 | RISKA PERMATA IDASARI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 153 | 2101200153 | 0069670072 | WINARTI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 09 |
| 154 | 2101200154 | 0069852793 | M. TOMI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 155 | 2101200155 | 0062505635 | Muhammad Rekal Firmansyah | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 09 |
| 156 | 2101200156 | 0062234674 | Javiera Salsabila | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 157 | 2101200157 | 0067475706 | ADITYA PUTRA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 158 | 2101200158 | 0061667701 | Ananda Syifa Azahra | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 159 | 2101200159 | 0058268381 | MUTIARA INDAH | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 09 |
| 160 | 2101200160 | 0057312755 | RAHMAT APANDI | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 161 | 2101200161 | 0068812837 | LENIH | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 09 |
| 162 | 2101200162 | 0061807412 | Muhammad Hafiz Pratama | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 09 |
| 163 | 2101200163 | 0067011425 | RAMA DANI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 10 |
| 164 | 2101200164 | 0079321016 | RIZKY SALSABILA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 165 | 2101200165 | 0065131186 | AJI | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 10 |
| 166 | 2101200166 | 0067844417 | MUHAMMAD FAIZ FIRJATULLAH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 10 |
| 167 | 2101200167 | 0061005220 | M. HABIB PRAKASYAH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 10 |
| 168 | 2101200168 | 0074303843 | RANGGA MARCOLIUS | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 10 |
| 169 | 2101200169 | 0031501908 | PADLIN | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 170 | 2101200170 | 0064382615 | Feni Saniyyah | SMP NEGERI 13 PALEMBANG | 10 |
| 171 | 2101200171 | 0059322608 | M. USMAN AL FARIZ | SMP NEGERI 32 PALEMBANG | 10 |
| 172 | 2101200172 | 0066270574 | Wahyu Akbar | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 173 | 2101200173 | 0068187777 | M. THEO ARJUNANDO | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 10 |
| 174 | 2101200174 | 0075364510 | PUTRI OKTARIA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 10 |
| 175 | 2101200175 | 0071467287 | IREN ANGGITA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 10 |
| 176 | 2101200176 | 0066886919 | Salsyabillah | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 177 | 2101200177 | 0053340999 | AHMAD IMAM ZUHRI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 178 | 2101200178 | 0076700800 | NABILA ANDINI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 179 | 2101200179 | 0061796852 | NATASYA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 10 |
| 180 | 2101200180 | 0059468427 | BASOK ANDRIAN PRATAMA | SMP NEGERI 004 JAMBI | 10 |
| 181 | 2101200181 | 0062218638 | ADEL WANDA SAPUTRI | SMP AL-HAMIDIYAH PALEMBANG | 11 |
| 182 | 2101200182 | 0059329113 | M. RIDHO DIFE NOPIO | SMP NEGERI 5 PALEMBANG | 11 |
| 183 | 2101200183 | 0072381721 | REYHAN ABDILLAH | SMP TUNAS TELADAN | 11 |
| 184 | 2101200184 | 0061456247 | Akmal Noviansyah | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 11 |
| 185 | 2101200185 | 0061631173 | RAPLI ANGGARA | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 11 |
| 186 | 2101200186 | 0061996994 | DELA ADELIA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 11 |
| 187 | 2101200187 | 0076204296 | MOCH. ABDI NUGROHO | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 11 |
| 188 | 2101200188 | 0068933159 | AMANDA | SMP NEGERI 5 PALEMBANG | 11 |
| 189 | 2101200189 | 0061833530 | ADLI NOVRIANSYAH | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 11 |
| 190 | 2101200190 | 0064633168 | NABILA | SMP MUHAMMADIYAH 8 PALEMBANG | 11 |
| 191 | 2101200191 | 0068967255 | ALDO SAPUTRA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 11 |
| 192 | 2101200192 | 0077898730 | CHARLES | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 11 |
| 193 | 2101200193 | 0066054278 | Flora Aisyah Zulaina | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 11 |
| 194 | 2101200194 | 0063885717 | ANDRIAN AGUNG PRATAMA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 11 |
| 195 | 2101200195 | 0068844386 | M. APRIAN ARIZQY | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 11 |
| 196 | 2101200196 | 0062699435 | MEISYA NURANNISA | SMP NEGERI 5 PALEMBANG | 11 |
| 197 | 2101200197 | 0067944607 | ALLIYAH AYU ANJANI | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 11 |
| 198 | 2101200198 | 0053932703 | Kesya Devita Reviana | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 11 |
| 199 | 2101200199 | 0068594945 | RENATA PUTRICIAH TAWAIHIR | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 12 |
| 200 | 2101200200 | 0056210421 | Lepri Kurniawan Saputra | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 201 | 2101200201 | 0061099513 | Latifah | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 202 | 2101200202 | 0054404797 | Miza Setiani | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 203 | 2101200203 | 0071060567 | RASYA MAICHELL PRAYOGA | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 12 |
| 204 | 2101200204 | 0061674950 | Putri Naila Sahrani | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 205 | 2101200205 | 0061389647 | Resti Herlita Salma | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 206 | 2101200206 | 0069743468 | Meila Irtiyah Dekha Putri | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 12 |
| 207 | 2101200207 | 0066718348 | Rahmat Dwi Aprian | SMP Tunas Teladan Palembang | 12 |
| 208 | 2101200208 | 0069162963 | M. AGUSTIAN | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 12 |
| 209 | 2101200209 | 0076367002 | NADA SAUDAH | SMP Tunas Teladan Palembang | 12 |
| 210 | 2101200210 | 0066160988 | DEWI ANGGRAINI | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 12 |
| 211 | 2101200211 | 0069789469 | RIZKI RAMADHAN | SMP NEGERI 5 PALEMBANG | 12 |
| 212 | 2101200212 | 0066994518 | Siti Masito | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 12 |
| 213 | 2101200213 | 0066737867 | Amelia Ersita | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 12 |
| 214 | 2101200214 | 0064519605 | IMAM PRASETYO UTOMO | SMP N 4 Talang Kelapa | 12 |
| 215 | 2101200215 | 0016941626 | VHINA AZARENA | MTS MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG | 12 |
| 216 | 2101200216 | 0064093716 | M. DJAWARA PIRLO | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 12 |
| 217 | 2101200217 | 0044715669 | Wahyu Dwi Abral | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 13 |
| 218 | 2101200218 | 0062526861 | Fahri Ramadhan | SMP TUNAS TELADAN PALEMBANG | 13 |
| 219 | 2101200219 | 0069563030 | Kelvin Ramadhan | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 13 |
| 220 | 2101200220 | 0069891518 | Amar Satria Alhabsy | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 13 |
| 221 | 2101200221 | 0063523701 | KGS MUHAMMAD RIZKY | SMP MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG | 13 |
| 222 | 2101200222 | 0066293421 | Masning Dwi Kurniasih | SMP NEGERI 39 PALEMBANG | 13 |
| 223 | 2101200223 | 0078426865 | EGI FORESA | MTS ALMINHAJUL ISLAMIYYAH | 13 |
| 224 | 2101200224 | 0073584272 | Muhammad Fatoni Saputra | SMP NEGERI 28 PALEMBANG | 13 |
| 225 | 2101200225 | 0037659915 | Wahyudin | SMP N 4 BANYUASIN II | 13 |
| 226 | 2101200226 | 0069887087 | RIZKI ARPANTO | MTS AL-MINHAJUL ISLAMIYAH PALEMBANG | 13 |
| 227 | 2101200227 | 0053719922 | EGA PRANADU | MTS AL-MINHAJUL ISLAMIYAH PALEMBANG | 13 |


